Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6773
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23111 206,25 € 2-121-0017-2022 09.03.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23110 12 300,00 € Z20225049_Z 09.03.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23104 2 121,24 € 621490/12.9.2008 08.03.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23108 27,01 € 207-122-525/2013 08.03.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23107 210,90 € 1100000564 08.03.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23109 1 048,93 € SN-SSN-56100-02 08.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23101 470,00 € 2-121-0023-2022 06.03.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23103 2,60 € 38-122-005285/2021 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23102 323,04 € 2-121-0010-2022 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23097 34,00 € 23/2000 03.03.2023 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
23099 118,80 € 033-122/2023 03.03.2023 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
23098 235,97 € 51-121-007196/2021 03.03.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23095 1 467,84 € 02.01.2002 02.03.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23096 412,80 € 031-122/2023 02.03.2023 FAMI s.r.o. Hradská 57, Bratislava - Nivy 36319970 Faktúra
23091 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.03.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23092 24,20 € A5077133/22.6.2010 01.03.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23094 50,18 € 0705/01.06.2005 01.03.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23088 10,80 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23089 67,51 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23090 206,57 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23093 1 692,00 € 026-122/2023 01.03.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23087 3 428,12 € 23-122-004345/2020 28.02.2023 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
23086 388,25 € Z696/24.5.2004 28.02.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23085 3 598,20 € Z202215133_Z 030-122/2023 27.02.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23083 649,00 € 020-122/2023 27.02.2023 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23084 2 358,00 € 018-122/2023 27.02.2023 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
23079 1 420,00 € 017-122/2023 24.02.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23080 296,56 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23081 194,31 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23082 351,49 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra